CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC
Tin tức & Sự kiện
Hotline hỗ trợ
Liên hệ tư vấn Sản phẩm cống bê tông:
*Mr.Tuấn Anh: 0913.022.481
*Mr.Hoàng Sơn: 0988.563.102
*Mr. Ngọc Hiển: 098.554.7136
*Mr. Thượng Hải: 08.666.22.123
Thư viện video
Báo giá bán cống hộp bê tông đúc sẵn tại thị trường các tỉnh:
Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam
Báo giá có hiệu lực tại thời điểm báo giá
Liên hệ bộ phận Kinh doanh để nhận báo giá tốt nhất
Địa chỉ: Tầng 6-B1 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
ĐT: 0947881181
BÁO GIÁ CỐNG HỘP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
Cống hộp bê tông đúc sẵn sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 9116:2012
Sản xuất tại nhà máy Bê tông Phương Bắc, Yên Mỹ, Hưng Yên.
Cấu tạo đốt cống: Kích thước theo tiêu chuẩn hoặc đặt hàng, chiều dài đốt cống 1m đến 1,2m, 1,5m
Cốt liệu: Đá, cát, xi măng
Thép: thép kéo nguội hoặc thép cán nóng theo tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2008 và TCVN 1651-2:2008
Cấp tải cống hộp phù hợp loại VH (T) và HL (TC)
Báo giá cụ thể từng loại cống hộp bê tông tiêu chuẩn tại nhà máy bê tông Phương Bắc
TT | Loại cống | Đơn vị tính | Giá bán (chưa VAT) | Thuế VAT 10% |
1 | Cống hộp H600x600 VH | md | 1,725,000 | 172,500 |
2 | Cống hộp H600x600 HL-93 | md | 1,848,000 | 184,800 |
3 | Cống hộp H800x800 VH | md | 1,873,000 | 187,300 |
4 | Cống hộp H800x800 HL-93 | md | 2,234,000 | 223,400 |
5 | Cống hộp H1000x1000 VH | md | 2,523,000 | 252,300 |
6 | Cống hộp H1000x1000 HL-93 | md | 3,036,000 | 303,600 |
7 | Cống hộp H1200x1200 VH | md | 3,902,000 | 390,200 |
8 | Cống hộp H1200x1200 HL-93 | md | 4,643,000 | 464,300 |
9 | Cống hộp H1500x1500 VH | md | 4,466,000 | 446,600 |
10 | Cống hộp H1500x1500 HL-93 | md | 5,511,000 | 551,100 |
11 | Cống hộp H2000x2000 VH | md | 7,923,000 | 792,300 |
12 | Cống hộp H2000x2000 HL-93 | md | 8,160,000 | 816,000 |
13 | Cống hộp H2500x2500 VH | md | 12,510,000 | 1,251,000 |
14 | Cống hộp H2500x2500 HL-93 | md | 12,558,000 | 1,255,800 |
15 | Cống hộp H3000x3000 VH | md | 14,401,000 | 1,440,100 |
16 | Cống hộp H3000x3000 HL-93 | md | 19,958,000 | 1,995,800 |
17 | Cống hộp H2000x1500 VH | md | 7,125,000 | 712,500 |
18 | Cống hộp H2000x1500 HL-93 | md | 8,550,000 | 855,000 |
19 | Cống hộp đôi H1600x1600 VH | md | 14,500,000 | 1,450,000 |
20 | Cống hộp đôi H1600x1600 HL-93 | md | 16,000,000 | 1,600,000 |
21 | Cống hộp đôi H2000x2000 VH | md | 16,500,000 | 1,650,000 |
22 | Cống hộp đôi H2000x2000 HL-93 | md | 19,000,000 | 1,900,000 |
23 | Cống hộp đôi H2500x2500 VH | md | 21,500,000 | 2,150,000 |
24 | Cống hộp đôi H2500x2500 HL-93 | md | 23,000,000 | 2,300,000 |
25 | Cống hộp đôi H2500x2000 VH | md | 20,300,000 | 2,030,000 |
26 | Cống hộp đôi H2500x2000 HL-93 | md | 21,300,000 | 2,130,000 |
(Ghi chú: Giá trên là giá bán giao hàng đến chân công trình trong phạm vi 30 km từ nhà máy) | ||||
Báo giá có hiệu lực tại thời điểm công bố | ||||
Để được báo giá tốt nhất vui lòng liên hệ bộ phận Kinh doanh của Công ty | ||||
Cống bê tông có sẵn tại: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội, Sơn Tây, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa,…